2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5213 C/3 Angular Contact Ball Bearings
We SNR BEARINGS ITÁLIA S.P.A. Provide Extensive 2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter 2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5213 C/3 Angular Contact Ball Bearings Selection And Competitive Wholesale Pricing.
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | 5213 C/3 |
H - Shoulder Diameter - Shaft: | 782.6 mm |
Weight: | 63.5 Kg |
D1 - Small Diameter O.D.: | 809.60 mm |
T1 - Ring Thickness: | 38.10 mm |
Static Load Rating: | 9329 kN |
d1 - Large Bore I.D.: | 562.00 mm |
r - Fillet Chamfer: | 5.6 mm |
Limiting Speed: | 580 rpm |
PDF |
5213 C/3 |
Product Details
H - Shoulder Diameter - Shaft | 782.6 mm |
Weight | 63.5 Kg |
D1 - Small Diameter O.D. | 809.60 mm |
T1 - Ring Thickness | 38.10 mm |
Static Load Rating | 9329 kN |
d1 - Large Bore I.D. | 562.00 mm |
r - Fillet Chamfer | 5.6 mm |
Limiting Speed | 580 rpm |
d - Bore Diameter | 558.800 mm |
Bearing Type | Thrust Cylindrical R |
Size (mm) | 2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter |