1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5208 B NR C/3 Angular Contact Ball Bearings
Enjoy High Margins on Competitive SNR BEARINGS ITÁLIA S.P.A. Angular Contact Ball Bearings Pricing.Great 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter Wholesale 0.15 Cg - Geometry Factor11 Products at Low Costs. 9.7500 in d
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | 5208 B NR C/3 |
C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3: | 51100 lbf |
Cg - Geometry Factor11: | 0.15 |
d: | 9.7500 in |
Y2 - ISO Factor10: | 2.55 |
e - ISO Factor8: | 0.39 |
Design Units: | Imperial |
C - Cup Width: | 1.8125 in |
Bearing Weight: | 119.30 lb |
Product Details
C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3 | 51100 lbf |
Cg - Geometry Factor11 | 0.15 |
d | 9.7500 in |
Y2 - ISO Factor10 | 2.55 |
e - ISO Factor8 | 0.39 |
Design Units | Imperial |
C - Cup Width | 1.8125 in |
Bearing Weight | 119.30 lb |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 14.41 in |
D | 15.7500 in |
Size (mm) | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter |